FC Schalke 04, Schalke, 174, 14.png
Veltins-Arena, 61673,
-----------------
Benedikt Hwedes, AB88, 18000000, 0, 1356.jpg
Kyriakos Papadopoulos, AB92, 15000000, 10, 1359.jpg
Joel Matip, AB91, 11000000, 96, 1363.jpg
Felipe Santana, AB86, 5000000, 59, 15.jpg
Dennis Aogo, AB87, 6500000, 0, 244.jpg
Christian Fuchs, AB86, 6000000, 14, 1362.jpg
Atsuto Uchida, AB88, 4000000, 63, 1361.jpg
Roman Neustdter, DM88, 7000000, 0, 1395.jpg
Marco Hger, DM89, 6000000, 0, 1358.jpg
Jermaine Jones, DM81, 3750000, 65, 1366.jpg
Sead Kolasinac, DM93, 2750000, 0, 21877.jpg
Leon Goretzka, MI95, 4500000, 0, 22886.jpg
Jefferson Farfan, MI84, 15000000, 72, 1374.jpg
Christian Clemens, MI91, 3500000, 0, 551.jpg
Julian Draxler, OM93, 30000000, 0, 1371.jpg
Kevin-Prince Boateng, OM87, 15000000, 60, 5259.jpg
Klaas-Jan Huntelaar, ST83, 14000000, 8, 1377.jpg
Adam Szalai, ST87, 7000000, 28, 175.jpg
